Hasan Özen
Hasan Özen
14 Ocak 2018 Pazar 12:09
Son dakika depremler listesi. Son deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 11 sıralarında ilimizde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem üstü dere köy olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı. İlimizde gerçekleşen depremler Akdeniz depreminin Artçısı mı?

Deprem haberleri akşam saatlerinde peş peşe Ege ve Akdeniz'den geldi. Ege ve Akdeniz'de peş peşe deprem sarsıntıları meydana geliyor. Girit Adası açıklarında 4.5 şiddetinde ve Akdeniz'de art arda 3.4 şiddetinde depremler meydana geldi.  Son deprem saat 00.31 de 3.6 büyüklüğünde Gökova Körfezinde gerçekleşti.

En son deprem nerede kaç şiddetinde oldu. İşte son gerçekleşen depremler listesi. İşte Türkiye'de meydana gelen en son depremler...

Kandilli Rasathanesi deprem verilene göre; en son nerede ve kaç şiddetindeki deprem meydana geldi ?

2018.01.14 11:29:23  39.0605   37.2482        0.0      -.-  1.9  -.-   MAGARA-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2018.01.14 11:16:29  37.1477   33.2408        1.1      -.-  2.5  -.-   DERE-(KARAMAN)                                    REVIZE01   (2018.01.14 11:16:29)
2018.01.14 09:23:42  36.9492   27.5788        4.2      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.14 08:57:49  37.1380   28.5797        1.4      -.-  1.7  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel
2018.01.14 08:54:55  36.9100   27.5430        2.9      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.14 08:20:39  36.9623   27.7418        7.1      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.14 07:49:18  38.9942   40.6663       11.3      -.-  2.0  -.-   ILICALAR-(BINGOL)                                 İlksel
2018.01.14 07:43:46  36.9133   28.7725       16.8      -.-  1.3  -.-   BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2018.01.14 07:15:13  36.9618   27.6610        5.3      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.14 06:41:25  35.5103   26.9638        7.0      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.01.14 05:32:56  37.2408   36.0443       13.1      -.-  2.2  -.-   TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE)                        İlksel
2018.01.14 05:28:51  38.8703   43.5002       12.6      -.-  1.6  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel
2018.01.14 04:43:33  37.1068   28.6665        8.7      -.-  2.0  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.01.14 04:41:11  37.0300   28.3662       12.0      -.-  1.7  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2018.01.14 03:25:46  37.1553   28.5773       12.9      -.-  1.4  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel
2018.01.14 03:16:50  36.9160   27.5843        7.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.14 02:06:16  40.4268   28.7743        5.3      -.-  3.1  3.1   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2018.01.14 01:38:55  39.2227   40.9707        6.0      -.-  2.1  -.-   BONCUKGOZE-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel
2018.01.14 01:18:27  37.1250   28.6422       15.2      -.-  1.7  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.01.14 01:10:13  38.4058   27.7138        9.0      -.-  2.2  -.-   HAMZABABA-KEMALPASA (IZMIR)                       İlksel
2018.01.14 00:31:14  37.0003   27.6250        5.8      -.-  3.6  3.3   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          REVIZE01   (2018.01.14 00:31:14)
2018.01.14 00:14:59  37.0882   28.6475        7.4      -.-  1.7  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.01.13 23:58:24  39.3518   41.4863       15.4      -.-  1.7  -.-   UYANIK-HINIS (ERZURUM)                            İlksel
2018.01.13 23:57:21  38.4217   27.6970        5.8      -.-  2.0  -.-   ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)                          İlksel
2018.01.13 22:44:36  35.5055   26.9230        6.2      -.-  3.0  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2018.01.13 22:17:02  37.1017   28.5852        5.0      -.-  2.7  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2018.01.13 20:51:49  35.9357   27.9987        9.2      -.-  3.0  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2018.01.13 20:24:50  37.2235   36.0687        2.5      -.-  2.0  -.-   SELIMIYE-(OSMANIYE)                               İlksel
2018.01.13 19:56:47  41.1090   33.5498        5.8      -.-  2.2  -.-   BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU)                    İlksel
2018.01.13 19:30:13  34.4980   23.2480       84.6      -.-  4.3  4.5   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             REVIZE01   (2018.01.13 19:30:14)
2018.01.13 19:22:59  36.8818   27.5762        6.3      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.13 18:09:13  37.1168   28.5795        6.8      -.-  2.0  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2018.01.13 17:01:24  40.4795   28.9838        5.0      -.-  1.8  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          İlksel
2018.01.13 15:48:43  38.4483   27.6225       11.5      -.-  1.9  -.-   YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR)                        İlksel
2018.01.13 14:19:39  39.0823   37.2352        1.2      -.-  1.9  -.-   MANCILIK-KANGAL (SIVAS)                           İlksel
2018.01.13 14:00:14  38.3860   27.7052        3.0      -.-  2.6  -.-   ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)                          İlksel
2018.01.13 13:43:03  38.9025   43.5030        5.0      -.-  3.1  3.3   COLPAN-(VAN)                                      İlksel
2018.01.13 12:21:27  37.6037   36.6848        8.0      -.-  1.7  -.-   ISMAILLI-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2018.01.13 11:06:08  38.8793   41.3805        4.9      -.-  1.4  -.-   NADASLIK-(MUS)                                    İlksel
2018.01.13 07:30:15  38.9913   26.1393        8.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2018.01.13 07:25:58  36.9633   27.3567       12.2      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.13 04:55:36  41.0845   39.2497       21.6      -.-  2.2  -.-   BESIKDUZU (TRABZON)                               İlksel
2018.01.13 04:48:53  36.9427   29.0612        6.1      -.-  2.0  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2018.01.13 03:50:50  37.1085   28.6923        8.7      -.-  2.2  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.01.13 03:46:47  36.9385   29.0727        9.8      -.-  2.1  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2018.01.13 03:37:04  35.7287   29.3485        3.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.01.13 03:29:16  36.9808   27.7457        8.6      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.13 03:15:43  36.9363   27.6507        5.5      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.13 02:10:13  36.9112   27.5890       22.6      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.13 01:50:01  40.0567   28.7700        6.1      -.-  2.6  -.-   CINARCIK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2018.01.13 01:40:58  38.8435   26.9340        6.7      -.-  1.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2018.01.13 01:24:12  39.4067   33.1588        2.2      -.-  1.2  -.-   YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA)                      İlksel
2018.01.13 01:19:10  37.2917   37.1212        8.2      -.-  1.1  -.-   COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2018.01.13 01:14:52  40.1470   32.8000        5.0      -.-  2.7  -.-   KILICLAR-KAZAN (ANKARA)                           İlksel
2018.01.13 00:57:02  36.9657   27.3495       13.8      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.01.13 00:16:15  37.3143   37.1408        8.3      -.-  1.9  -.-   CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
Son Güncelleme: 14.01.2018 12:19
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol